過濾分離器
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
概述
過濾分離器作為一種氣、固、液高效過濾分離設(shè)備用于天然氣、煤層氣等,去除天然氣中的粉塵、鐵銹等固體顆粒和液滴,減少含有雜質(zhì)的氣體在傳輸過程中對壓縮機、流量計和燃燒器等儀器和儀表的損害,高性能的過濾器對保護天然氣處理和輸送系統(tǒng)中的精密設(shè)備具有至關(guān)重要的作用。
工作原理
含有固體顆粒和液滴的氣體進入過濾分離器,通過濾芯過濾的第一段,對固體顆粒過濾,對液滴進行凝聚,由于濾芯結(jié)構(gòu)特性作用,固體顆粒被滯留在濾芯外部或被濾芯容納,液體顆粒被聚結(jié)成大的液滴進入儲液罐,經(jīng)過第一次過濾的氣體流至分離腔,氣體的霧狀液體由捕霧器捕獲,不斷凝聚在內(nèi)表面形成較大的液滴,靠重力作用脫離氣體。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)計標準:GB150-2011《壓力容器》
結(jié)構(gòu)形式:立式、臥式
端蓋型式:快開門式、法蘭蓋式
連接法蘭標準:HG/T20592~HG/T20615-2009 或ANSIB16.5等
濾芯材質(zhì):聚酯纖維
性能指標
設(shè)計壓力:≤ 16MPa
設(shè)計溫度:-40°C~ +80℃C
初始壓差:≤ 0.02MPa
過濾分離精度和效率:
固體:≤ 1um 99%
液體:≤5um 98%
過濾分離精度等級:0.3um、1um、3um、5um、10um、20um、50um
應(yīng)用范圍
用于天然氣、煤層氣和沼氣的過濾與分離;
去除干燥床下游的干燥劑顆粒和液滴;
去除催化床下游的催化劑粉末和液滴;
用于計量和調(diào)壓站前的氣體過濾和分離:
用于城市配氣系統(tǒng)的氣體過濾和分離。
結(jié)構(gòu)形式
K 型一快開式、F型一法蘭蓋式
安裝形式
V型一立式安裝H 型一水平安裝
規(guī)格釋義
例:DN250/DN100一主筒體直徑 DN250,進、出口直徑 DN100
安裝與連接方式
過濾分離器為水平安裝和立式安裝。水平安裝時設(shè)備的主軸線水平度小于 5/1000,垂直安裝時設(shè)備的主軸線不垂直度小于 3/1000。設(shè)備采用法蘭連接,并配置放空閥、安全閥、指針式差壓計、液位計、壓力表。

| FH型、KH型過濾器結(jié)構(gòu)尺寸表 | |||||||||||||||||||
| 過濾器規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 管口公稱尺寸DN | |||||||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H | D1 | D2 | 1 | 2.5 | 3 | 4.6 | 7.8 | 9~12 | 13.14 | |
| DN250/DN100 | 2400 | 1650 | 150 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 700 | 250 | 100 | 15 | 32 | 40 | 100 | 32 | 100 | 15 |
| DN300/DN150 | 2400 | 1700 | 150 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 700 | 300 | 150 | 15 | 40 | 40 | 150 | 40 | 150 | 15 |
| DN350/DN200 | 2900 | 1800 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | 400 | 700 | 350 | 150 | 15 | 40 | 50 | 200 | 40 | 200 | 15 |
| DN400/DN250 | 2900 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 | 200 | 400 | 800 | 400 | 200 | 15 | 40 | 50 | 250 | 40 | 250 | 15 |
| DN450/DN250 | 2900 | 2100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 | 200 | 500 | 800 | 450 | 200 | 15 | 40 | 50 | 250 | 40 | 250 | 15 |
| DN500/DN300 | 3600 | 2100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 | 200 | 600 | 800 | 500 | 250 | 15 | 40 | 50 | 300 | 40 | 300 | 15 |
| DN600/DN350 | 3800 | 2200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 300 | 250 | 600 | 800 | 600 | 250 | 15 | 40 | 50 | 350 | 40 | 350 | 15 |
| DN700/DN350 | 2400 | 2200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 300 | 250 | 700 | 900 | 700 | 250 | 15 | 50 | 80 | 350 | 50 | 350 | 15 |
| DN800/DN400 | 2400 | 2400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 300 | 250 | 700 | 900 | 800 | 300 | 15 | 50 | 80 | 400 | 50 | 400 | 15 |
| DN900/DN400 | 2400 | 2400 | 250 | 300 | 300 | 400 | 350 | 250 | 800 | 900 | 900 | 300 | 15 | 50 | 80 | 400 | 50 | 400 | 15 |
| DN1000/DN400 | 2900 | 2450 | 250 | 300 | 300 | 400 | 350 | 300 | 800 | 1000 | 1000 | 350 | 15 | 50 | 100 | 400 | 50 | 400 | 15 |
| DN1200/DN400 | 2900 | 2450 | 250 | 300 | 300 | 400 | 350 | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 400 | 15 | 50 | 100 | 400 | 50 | 400 | 15 |
團隊檢測
上一個:
產(chǎn)品詢價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!