RTJ2-*/*AKQ 系列間接作用式燃?xì)庹{(diào)壓器
適用于城市燃?xì)夤芫W(wǎng)中的大中小型工業(yè)區(qū)域調(diào)壓、穩(wěn)壓及城市燃?xì)鈮毫τ胁煌蟮腻仩t、工業(yè)爐窯等工業(yè)用戶。
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
用途
適用于城市燃?xì)夤芫W(wǎng)中的大中小型工業(yè)區(qū)域調(diào)壓、穩(wěn)壓及城市燃?xì)鈮毫τ胁煌蟮腻仩t、工業(yè)爐窯等工業(yè)用戶。
適應(yīng)介質(zhì)
天然氣、煤氣、石油液化氣、瓦斯氣及其它無腐蝕性氣體。
特點(diǎn)
體積小,流量大,性能精確穩(wěn)定,安全可靠,自身帶有切斷閥,模塊化結(jié)構(gòu),可在線維修。
主要技術(shù)參數(shù)
進(jìn)口壓力P1:0.1-0.8MPa
出口壓力P2:30-400kPa
穩(wěn)壓精度精度:AC5
關(guān)閉壓力精度:SG10
工作溫度:-20°C~ +60°C
公稱通徑:DN50、DN80、DN100、DN150、DN200
切斷壓力精度等級:AG5.0

外形尺寸表(單位:mm)
| 型號 | L | H | H1 | D | 通徑DN | 連接法蘭 |
| RTJ2-50/*AKQ | 254 | 120 | 200 | 375 | 50 | HG/T20592 PN16 |
| RTJ2-80/*AKQ | 298 | 140 | 297 | 375 | 80 | |
| RTJ2-100/*AKQ | 352 | 180 | 300 | 518 | 100 | |
| RTJ2-150/*AKQ | 451 | 220 | 450 | 518 | 150 | |
| RTJ2-200/*AKQ | 543 | 266 | 500 | 518 | 200 |
RTJ2-*/0.4/0.8AKQ 調(diào)壓器流量表(天然氣)
| 名稱 | 出口壓力MPa | 進(jìn)口壓力MPa | ||||||||
| 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | ||
| RTJ2-50/0.6AKQ RTJ2-50/1.0AKQ |
0.1 | 2210 | 2990 | 3640 | 4030 | 4680 | 5070 | 4550 | 4550 | 3900 |
| 0.2 | - | - | 3250 | 3640 | 4160 | 5200 | 5850 | 6110 | 6760 | |
| 0.3 | - | - | - | 2470 | 3380 | 3900 | 5070 | 5850 | 6500 | |
| 0.35 | - | - | - | - | 2600 | 3640 | 4420 | 5200 | 5850 | |
| RTJ2-80/0.6AKQ RTJ2-80/1.0AKQ |
0.1 | 4810 | 6370 | 7150 | 8190 | 9100 | 10140 | 11050 | 11960 | 12870 |
| 0.2 | - | - | 6370 | 7280 | 8320 | 9360 | 10270 | 11050 | 11960 | |
| 0.3 | - | - | - | 4810 | 6760 | 8320 | 9620 | 10790 | 11830 | |
| 0.35 | - | - | - | - | 5070 | 7280 | 8450 | 9490 | 10660 | |
| RTJ2-100/0.6AKQ RTJ2-100/0.8AKQ |
0.1 | 7540 | 8970 | 10270 | 11570 | 12610 | 14300 | 15860 | 16900 | 18200 |
| 0.2 | - | - | 7930 | 9750 | 11180 | 13000 | 15600 | 16900 | 18200 | |
| 0.3 | - | - | - | - | 11050 | 13000 | 15600 | 16900 | 18200 | |
| 0.35 | - | - | - | - | - | 11700 | 15600 | 16900 | 18200 | |
| RTJ2-150/0.6AKQ | 0.1 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 | 14950 | 16250 | 17550 | 19500 | 20800 |
| 0.2 | - | - | 13000 | 14950 | 16250 | 17550 | 19500 | 20800 | 2210 | |
| 0.3 | - | - | - | - | 16900 | 19500 | 20800 | 2210 | 23400 | |
| 0.35 | - | - | - | - | - | 20800 | 2210 | 23400 | 24700 | |
| RTJ2-200/0.6AKQ | 0.1 | 10400 | 13000 | 14950 | 16250 | 17550 | 19500 | 24700 | 27300 | 33800 |
| 0.2 | - | - | 15600 | 16900 | 18200 | 20800 | 24700 | 27300 | 33800 | |
| 0.3 | - | - | - | - | 16900 | 18200 | 24700 | 27300 | 33800 | |
| 0.35 | - | - | - | - | - | 16510 | 24700 | 27300 | 33800 | |
團(tuán)隊(duì)檢測
產(chǎn)品詢價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!