收發(fā)球裝置
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
清管器收、發(fā)球筒是清理壓力管道裝置的重要組成部分,它安裝在壓力管道兩端用于清管器發(fā)射和接收。
主要構(gòu)成:快開盲板、筒體、變徑管、工藝接管、指示器和鞍式支座等。
設(shè)計(jì)、制造規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)
GB/T150-2011《壓力容器》TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》
材料及零部件標(biāo)準(zhǔn)
GB/T713-2014 NB/T47008~47010-2017
NB/T47065.1~5-2018 HG/T20592~20615-2009
性能指標(biāo)
工作溫度:-40°C-+80℃ 設(shè)計(jì)壓力:≤ 16MPa
分類
Ⅰ型和Ⅱ型
其中:Ⅰ型用于普通清管器的發(fā)射和接收 Ⅱ型用于智能型清管器的發(fā)射和接收
安裝形式為臥式
標(biāo)注釋義
AXR(P)DN XXX/DNXXX-PNXX-I(Ⅱ)
AX 一河北安信注冊商標(biāo)“安興”
R 一收球筒
P 一發(fā)球簡
DNXXX/DNXXX一主筒體直徑/管線直徑
PNXX-設(shè)計(jì)壓力(MPa)
I(Ⅱ)一收發(fā)球筒型式
安裝與連接方式:安裝時(shí),收、發(fā)球筒為水平臥式安裝,中心距地面高度一般為1米左右,收球筒的快開盲板側(cè)略低,斜度為 5/1000;發(fā)球筒的快開盲板側(cè)略高,斜度為 5/1000。收、發(fā)球筒通過與直管段連接的閥門及彎管與地下主管線連接。收、發(fā)球裝置與主管線連接的球閥的通徑應(yīng)等于被清掃管線的內(nèi)徑??拷瞻l(fā)球筒快開盲板一端上部應(yīng)設(shè)放空閥、安全閥及壓力表、下部設(shè)排污閥、側(cè)面設(shè)置介質(zhì)進(jìn)、出口。
收發(fā)球筒的基本結(jié)構(gòu)及尺寸
Ⅰ型

| l型收球筒結(jié)構(gòu)尺寸表 | |||||||||||||||||
| 收球筒規(guī)格 | 管線外徑 mm |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 管口公稱尺寸 | ||||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| DN150/DN100 | ∅108、∅114 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN200/DN150 | ∅159、∅168 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN250/DN200 | ∅219 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 150 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 150 | 32 | 50 | 50 |
| DN325/DN250 | ∅273 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 200 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 200 | 32 | 50 | 50 |
| DN400/DN300 | ∅325、∅323 | 3600 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 900 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 32 | 250 | 32 | 50 | 50 |
| DN450/DN350 | ∅377、∅355 | 3800 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 800 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN500/DN400 | ∅426、∅406 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN550/DN450 | ∅457 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN600/DN500 | ∅529、∅508 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN700/DN600 | ∅630、∅610 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 400 | 50 | 50 | 100 |
| DN800/DN650 | ∅660 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 250 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 250 | 15 | 80 | 400 | 80 | 50 | 100 |
| DN800/DN700 | ∅711、∅720 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 300 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN850/DN750 | ∅762 | 5300 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN900/DN800 | ∅813、∅820 | 5600 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1000/DN850 | ∅864 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1200/DN900 | ∅914、∅920 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 500 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN950 | ∅965 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN1000 | ∅1016、∅1020 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
Ⅱ型

| l型收球筒結(jié)構(gòu)尺寸表 | |||||||||||||||||
| 收球筒規(guī)格 | 管線外徑 mm |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 管口公稱尺寸 | ||||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| DN150/DN100 | ∅108、∅114 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN200/DN150 | ∅159、∅168 | 2400 | 1200 | 800 | 800 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | 200 | 15 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 |
| DN250/DN200 | ∅219 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 150 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 150 | 32 | 50 | 50 |
| DN325/DN250 | ∅273 | 2900 | 1500 | 1000 | 1100 | 200 | 600 | 200 | 300 | 300 | 200 | 15 | 32 | 200 | 32 | 50 | 50 |
| DN400/DN300 | ∅325、∅323 | 3600 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 900 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 32 | 250 | 32 | 50 | 50 |
| DN450/DN350 | ∅377、∅355 | 3800 | 1800 | 1200 | 1400 | 200 | 800 | 200 | 350 | 350 | 200 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN500/DN400 | ∅426、∅406 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 40 | 300 | 40 | 50 | 80 |
| DN550/DN450 | ∅457 | 4400 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1000 | 200 | 350 | 350 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN600/DN500 | ∅529、∅508 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 350 | 50 | 50 | 80 |
| DN700/DN600 | ∅630、∅610 | 4600 | 2200 | 1800 | 1600 | 250 | 1400 | 200 | 350 | 400 | 250 | 15 | 50 | 400 | 50 | 50 | 100 |
| DN800/DN650 | ∅660 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 250 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 250 | 15 | 80 | 400 | 80 | 50 | 100 |
| DN800/DN700 | ∅711、∅720 | 4900 | 2500 | 2000 | 1900 | 300 | 1400 | 250 | 350 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN850/DN750 | ∅762 | 5300 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 400 | 300 | 15 | 80 | 500 | 80 | 50 | 100 |
| DN900/DN800 | ∅813、∅820 | 5600 | 3000 | 2200 | 2400 | 300 | 1400 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1000/DN850 | ∅864 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 500 | 300 | 15 | 100 | 500 | 100 | 50 | 150 |
| DN1200/DN900 | ∅914、∅920 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 1600 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 500 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN950 | ∅965 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
| DN1200/DN1000 | ∅1016、∅1020 | 6800 | 3500 | 2500 | 2900 | 300 | 2000 | 250 | 400 | 600 | 300 | 15 | 150 | 600 | 150 | 50 | 150 |
團(tuán)隊(duì)檢測
產(chǎn)品詢價(jià)
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!