德萊塞調壓器 RB2000 系列
RB2000 系列調壓器適用于樓棟調壓箱或小型工商業(yè)用戶,其優(yōu)良的調壓性能保證了進口壓力變化很大的情況下,出口壓力依然能保持穩(wěn)定。
產品分類:
用途
RB2000 系列調壓器適用于樓棟調壓箱或小型工商業(yè)用戶,其優(yōu)良的調壓性能保證了進口壓力變化很大的情況下,出口壓力依然能保持穩(wěn)定。
技術特性
最大進口壓力:10bar 出口壓力:5mbar~180mbar(可擴展到750mbar)
調壓精度等級:AC5 關閉壓力等級:SG10 工作溫度:-20℃~ +60°C
連接尺寸:1"x1" 1"x1½"(僅 RB2600) 可選配置:超壓切斷閥、低壓切斷閥
流通能力
RBL 2012-1"×1"(With ssv)
| 進口 壓力 |
標況下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 35 | 20 | 15 | - | - |
| 0.5bar | 35 | 28 | 22 | 20 | - |
| 0.7bar | 35 | 30 | 24 | 22 | 18 |
| 1bar | 35 | 27 | 25 | 22 | 20 |
| 1.5bar | 32 | 28 | 25 | 23 | 23 |
| 2bar | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 |
| 4bar | 30 | 32 | 30 | 26 | 25 |
| 5bar | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| 8bar | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 |
| 10bar | 25 | 25 | 24 | 20 | 20 |
RBL 2112-1"×1"(With SSV)
| 進口 壓力 |
標況下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 30 | 25 | 20 |
|
|
| 0.5bar | 40 | 30 | 25 | 22 | - |
| 0.7bar | 40 | 32 | 30 | 26 | 22 |
| 1bar | 45 | 60 | 68 | 55 | 45 |
| 1.5bar | 45 | 56 | 65 | 65 | 41 |
| 2bar | 40 | 35 | 32 | 28 | 27 |
| 4bar | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 |
| 5bar | 35 | 38 | 35 | 32 | 30 |
| 8bar | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 |
| 10bar | 35 | 37 | 35 | 33 | 33 |
RBL 2212-1"×1"(With SSV)
| 進口 壓力 |
標況下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 35 | 30 | 28 | - | - |
| 0.5bar | 45 | 35 | 32 | 30 | - |
| 0.7bar | 55 | 42 | 38 | 35 | 32 |
| 1bar | 60 | 48 | 48 | 46 | 45 |
| 1.5bar | 60 | 52 | 50 | 48 | 45 |
| 2bar | 58 | 58 | 55 | 52 | 50 |
| 4bar | 60 | 60 | 58 | 55 | 55 |
| 5bar | 65 | 64 | 64 | 62 | 60 |
| 8bar | 65 | 65 | 63 | 62 | 60 |
| 10bar | 65 | 64 | 62 | 62 | 60 |
RBL 2312-1"×1"(With SSV)
| 進口 壓力 |
標況下流量m³/h | ||||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 35 | 36 | 32 | - | - |
| 0.5bar | 65 | 60 | 62 | 65 | - |
| 0.7bar | 65 | 62 | 60 | 55 | 55 |
| lbar | 65 | 65 | 70 | 60 | 53 |
| 1.5bar | 65 | 64 | 64 | 65 | 61 |
| 2bar | 75 | 80 | 90 | 85 | 70 |
| 4bar | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 |
| 5bar | 68 | 70 | 65 | 63 | 60 |
| 8bar | 65 | 65 | 60 | 58 | 55 |
| 10bar | 65 | 62 | 55 | 52 | 50 |
RBL 2612-1"×1"1 (With SSV)
| 進口 壓力 |
標況下流量m | ³/h | |||
| 20mbar | 50mbar | 100mbar | 300mbar | 400mbar | |
| 0.35bar | 38 | 35 | 30 | - | |
| 0.5bar | 65 | 60 | 55 | 52 | - |
| 0.7bar | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 |
| 1bar | 110 | 110 | 117 | 95 | 87 |
| 1.5bar | 110 | 105 | 105 | 115 | 110 |
| 2bar | 105 | 104 | 130 | 120 | 110 |
| 4bar | 80 | 80 | 78 | 80 | 75 |
| 5bar | 75 | 80 | 78 | 75 | 75 |
| 8bar | 72 | 70 | 65 | 60 | 58 |
| 10bar | 70 | 65 | 62 | 60 | 55 |
團隊檢測
產品詢價
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!