埃創(chuàng)調(diào)壓器 RB1700/RB1800 系列
RB1700/RB1800 系列調(diào)壓器被設(shè)計(jì)用做高中壓調(diào)壓,適用于需要調(diào)壓器作出快速反應(yīng)的工業(yè)用戶。
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
用途
RB1700/RB1800 系列調(diào)壓器被設(shè)計(jì)用做高中壓調(diào)壓,適用于需要調(diào)壓器作出快速反應(yīng)的工業(yè)用戶,如LPG 的第一級調(diào)壓和燃燒器,其內(nèi)置的平衡補(bǔ)償系統(tǒng)保證了在進(jìn)口壓力變化很大的情況下也能保持出口壓力的穩(wěn)定。
技術(shù)特性
最大進(jìn)口壓力:19bar 出口壓力:RB1700 0.12bar~2.5bar RB1800 19mbar~2.5bar
調(diào)壓精度等級:AC5 關(guān)閉壓力等級:SG10 工作溫度:-20°C~+60°C
連接尺寸:DN25 PN20或PN25→RB1700 DN40 Or DN50 PN20或PN25→RB1800
可選配置:超壓切斷閥、低壓切斷閥、放散閥(僅 RB1800)

流通能力
| 進(jìn)口壓力 RB1700 |
出口壓力 | 進(jìn)口壓力 RB1720 |
出口壓力 | 進(jìn)口壓力 RB1730 |
出口壓力 | |||
| 150mbar | 300mbar | 500mbar | 800mbar | 1500mbar | 2000mbar | |||
| 250mbar | 60 | - | 250mbar | - | - | 250mbar | - | - |
| 500mbar | 110 | 95 | 500mbar | - | - | 500mbar | - | - |
| 700mbar | 150 | 130 | 700mbar | 110 | - | 700mbar | - | - |
| lbar | 190 | 180 | lbar | 180 | 120 | lbar | - | - |
| 1.5bar | 240 | 240 | 1.5bar | 240 | 240 | 1.5bar | - | - |
| 6bar | 300 | 320 | 6bar | 320 | 320 | 6bar | 220 | - |
| 5bar | 400 | 420 | 5bar | 420 | 460 | 5bar | 400 | 340 |
| 7bar | 460 | 500 | 7bar | 500 | 550 | 7bar | 650 | 650 |
| 8-16bar | 460 | 500 | 8-16bar | 500 | 550 | 8-16bar | 700 | 750 |
| 進(jìn)口壓力 RB1810 |
出口壓力 | 進(jìn)口壓力 RB1820 |
出口壓力 | 進(jìn)口壓力 RB1830 |
出口壓力 | |||
| 20mbar | 50mbar | 300mbar | 500mbar | 1000mbar | 2500mbar | |||
| 100mbar | 200 | 160 | 100mbar | 240 | - | 1.4bar | 500 | - |
| 200mbar | 300 | 260 | 200mbar | 340 | - | 1.8bar | 800 | - |
| 400mbar | 420 | 420 | 400mbar | 420 | 240 | 2bar | 900 | - |
| 600mbar | 500 | 500 | 600mbar | 500 | 340 | 2.2bar | 1000 | - |
| 800mbar | 600 | 600 | 800mbar | 550 | 420 | 2.4bar | 1000 | - |
| lbar | 700 | 700 | lbar | 600 | 550 | 2.6bar | 1100 | 360 |
| 1.5bar | 850 | 850 | 1.5bar | 850 | 750 | 2.8bar | 1100 | 600 |
| 2bar | 1000 | 1000 | 2bar | 1000 | 950 | 3bar | 1100 | 800 |
| 3-16bar | 1100 | 1100 | 3-16bar | 1100 | 1100 | 4-16bar | 1100 | 1000 |
外形尺寸
| DN | Actuator | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 重量 (Kg) | withSSV | DN | Al(mm) |
| RB1700 | φ220 | 130 | 325 | 45 | 220 | 145 | 60 | 85 | 10 | 13 | DN25 | 184 |
| RB1800 | φ220 | 150 | 350 | 60 | 220 | 189 | 90 | 85 | 16 | 19 | DN40 | 223 |
| RB1800 | φ360 | 150 | 400 | 60 | 360 | 189 | 120 | 85 | 19 | 22 | DN50 | 223 |

團(tuán)隊(duì)檢測
產(chǎn)品詢價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!