樓棟調壓器RB2000
RB2000系列調壓器適用于樓棟調壓箱或小型工商業(yè)用戶,其優(yōu)良的調壓性能保證了進口壓力變化很大的情況下,出口壓力依然能保持穩(wěn)定。
關鍵詞:
產品分類:
RB2000系列調壓器適用于樓棟調壓箱或小型工商業(yè)用戶,其優(yōu)良的調壓性能保證了進口壓力變化很大的情況下,出口壓力依然能保持穩(wěn)定。
技術特性
● 最大進口壓力:10bar
● 出口壓力:5mbar~180mbar(可擴展到750mbar)
● 調壓精度等級:AC 5
● 關閉壓力等級:SG 10
● 工作溫度:-20℃~+60℃
● 連接尺寸:1"x1",1"x1"1/2(僅RB2600)》可選配置:超壓切斷閥、低壓切斷閥
出口壓力范圍
d: 彈簧線徑 De: 外徑 Lo: 自由高度 lt: 有效圈數
| 彈簧編號 | 彈簧參數 | 壓力范圍 | Head ∅ 180 TR | ||||
| d | De | Lo | It | Head ∅ 180 | Head ∅ 180 | ||
| 2000-2100-2200 | 2300-2600 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mbar | mbar | mbar | |
| 20564241 | 1.5 | 30 | 80 | 9.5 | 6-10 | ||
| 20564141 | 1.6 | 30 | 80 | 9.5 | 5-12 | 8-13 | |
| 20564142 | 1.8 | 30 | 80 | 8.5 | 8-18 | 13-25 | |
| 20564050 | 1.8 | 30 | 100 | 10 | 15-25 | 20-28 | |
| 20564051 | 2 | 30 | 100 | 11.5 | 22-33 | 26-39 | 47-48 |
| 20564044 | 2.2 | 30 | 80 | 9 | 20-50 | 36-50 | 54-115 |
| 20564042 | 2.5 | 30 | 80 | 9 | 36-78 | 46-80 | 95-215 |
| 20564043 | 2.5 | 30 | 80 | 7 | 70-105 | 80-110 | 180-260 |
| 20564143 | 3 | 30 | 80 | 9 | 75-150 | 100-180 | 260-400 |
| 20564144 | 3.5 | 30 | 80 | 9 | 450-750 | ||
超壓切斷閥
| 彈簧編號 | 彈簧參數 | 壓力范圍 | 壓力范圍 | |||||||
| d | De | Lo | It | Head 0120 | Head ∅ 120 TR | Head ∅ 120 | Head ∅ 120 TR | |||
| mm | mm | mm | mm | mbar | mbar | mbar | mbar | |||
| 20563022 | 1.5 | 25 | 35 | 5.5 | 20-60 | 28-60 | ||||
| 20563023 | 1.7 | 25 | 35 | 5.5 | 30-90 | 40-90 | ||||
| 20563014 | 1.9 | 25 | 35 | 5.5 | 60-130 | 70-130 | ||||
| 20563124 | 2.2 | 25 | 35 | 5.5 | 70-220 | 120-220 | ||||
| 20563121 | 2.5 | 25 | 35 | 5.5 | 80-420 | 220-420 | ||||
| 20563115 | 410-750 | 650-1000 | 410-750 | 650-1000 | ||||||


團隊檢測
上一個:
下一個:
產品詢價
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!